Produtos Iperius
Backup, monitoramento, acesso remoto e armazenamento em nuvem para proteger toda a sua infraestrutura de TI.
Conheça os Produtos
Iperius Basic PC
R$221,38
– Imagem de disco e backup incremental
– Clonagem de Disco Rígido – P2V
– Backup de arquivos abertos(VSS) e sincronização
– Backup para NAS, unidades USB, FTP e em Nuvem
– Backup Google Drive, Amazon S3, Azure Storage, OneDrive, Dropbox
– Windows XP,7,8,10 e 11
Iperius Basic Server
R$520,54
– Imagem de disco e backup incremental
– Clonagem de Disco Rígido – P2V
– Backup de arquivos abertos(VSS) e sincronização
– Backup para NAS, unidades USB, FTP e em Nuvem
– Backup Google Drive, Amazon S3, Azure Storage, OneDrive, Dropbox
– Windows XP,7,8,10 e 11
– Windows Server 2008,2012,2016, 2019, 2022, 2025
Iperius Advanced Database
R$1.489,83
– Basic Server + Backup de banco de dados
– SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL
– Backup e truncamento do log de transações do SQL Server
– Banco de dados remoto, compactação/criptografia
– Backup de banco de dados na nuvem, FTP, Google Drive, – OneDrive, Dropbox, Azure e Amazon S3
– Backup para fita LTO
Iperius Advanced VM
R$1.639,41
– Basic Server + Backup de Máquinas Virtuais
– Backup a quente do ESXi, ESXi Free, vCenter – Hyper-V
– Uma licença, estações e máquinas virtuais ilimitadas
– Backup das VMs Hyper-V também da rede
– Backup incremental e restauração do ESXi e ESXi Free (CBT / VDDK)
– Backup para fita LTO
Iperius Backup ADV 365
R$1.489,83
– Basic Server + Backup do OneDrive: Download de todos os arquivos de contas ilimitadas.
-Backup de SharePoint: Download de todos os arquivos de sites ilimitados
-Hot Backup do Exchange 2019, 2016, 2013 e 2010
-Backup do Exchange Online (Office 365)
Iperius Full
R$2.237,73
– Versão completa – Inclui todos os recursos das outras versões
– Todos os tipos de backups: imagem de unidade, backup de VMware ESXi e Hyper-V, backup de banco de dados (SQL Server, MySQL, etc.), backup do Exchange Server.
– Todos os tipos de destinos: NAS, Cloud (Google Drive, OneDrive, Dropbox, S3, etc.), FTP / SFTP, USB, RDX, Tape LTO, etc.
– Backup para fita LTO
Instale a Versão de Avaliação!
Serviços Avançados
Gestão centralizada
Iperius One
– Gerencie backups, monitoramento RMM e acesso remoto em um único painel web
– Configure e execute backups remotamente
– Monitore discos, CPU, memória, antivírus e firewall
– Gerencie patches e atualizações de segurança
– Receba alertas em tempo real sobre falhas e eventos do sistema
– Acesse computadores remotamente com o Iperius Remote
– Organize dispositivos, usuários, grupos e permissões
– Proteja ambientes Hyper-V, bancos de dados e Microsoft 365
Armazenamento em nuvem
Armazenamento AWS
– Servidor AWS em São Paulo
– Alta performance
– Latência baixa
– Suporte Técnico Especializado
– Tranquilidade e segurança para sua empresa e clientes
Compare as Versões do Iperius Backup
| Recursos / Edições | Basic PC | Basic Server | Adv. DataBase | Adv. VM ESXi / Hyper-V |
Adv. VM Proxmox |
Adv. 365 | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rápida cópia de arquivos para dispositivos de armazenamento em massa (Disco, NAS, RDX, USB, Rede etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup incremental, replicação incremental e restauração de máquinas virtuais gratuitas do VMware ESXi / vCenter / ESXi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup incremental (RCT), backup da rede e restauração de máquinas virtuais Hyper-V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criptografia de segurança AES 256 bits | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compactação Zip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cópia e compactação Zip de caminhos maiores que 255 caracteres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificação por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarefas de backup ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Destinos e origens ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Execução de scripts externos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arquivos de log | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte a vários idiomas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros avançados e variáveis personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticação automatizada em compartilhamentos de rede | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção contra ataques de ransomware (CryptoLocker, Locky, WannaCry, Cerber, Petya, Bad-Rabbit, Osiris etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup em nuvem Google Drive**, Amazon S3, Azure Storage, OneDrive**, Dropbox*, Wasabi, Backblaze, Aruba Cloud, Minio e qualquer armazenamento compatível com S3. *Planos Standard, Advanced e Enterprise. **Upload limitado. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup FTP / FTPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração de proteção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cópia de permissões NTFS (ACL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização (com exclusão de arquivos antigos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imagem de disco — recuperação de desastre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clonagem de disco rígido — P2V — restauração instantânea para o Hyper-V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criação de disco de recuperação com o Iperius Recovery Environment® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executar como serviço | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup de arquivos em uso (VSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 *Windows XP não é compatível com Console Web, OneDrive e Google Drive. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 e 2025 *Server 2003 não é compatível com Console Web, OneDrive e Google Drive. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pode ser conectado com o Console Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup em fita (DAT, LTO, USB, SAS etc.) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup e restauração de bancos de dados SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB e PostgreSQL | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Backup de máquinas virtuais VMware ESXi / Hyper-V *Compatível com VMware ESXi 7.x e 8.x. | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Backup de máquinas virtuais Proxmox VE | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Backup e restauração do Microsoft 365 (OneDrive, SharePoint, Exchange e Teams) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Valor da licença | R$ 221,01 | R$ 519,67 | R$ 1.487,33 | R$ 1.636,66 | R$ 1.636,66 | R$ 1.487,33 | R$ 2.233,98 |
| Renovação anual Validade de 12 meses após a compra. | R$ 149,33 | R$ 358,39 | R$ 663,03 | R$ 734,70 | R$ 734,70 | R$ 663,03 | R$ 997,53 |
* Valores com todos os impostos inclusos.
** Os preços em reais são aproximados. O banco ou a operadora do cartão poderá aplicar a taxa de conversão válida no momento da cobrança.